THỐNG KÊ ĐẶC BIỆT THÁNG 6 XSMB
| Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026 | 90353 | 73823 | 02636 | 05583 | 74978 | 33465 | 15393 | 53505 | 07251 | 04308 | 99983 | 24889 | 60014 | 63000 | 71680 | 80384 | 71203 | 15032 | 63155 | 54860 | 28083 | 62136 | 50437 | ||||||||
| 2025 | 55139 | 74268 | 61194 | 37921 | 81062 | 44792 | 67142 | 67490 | 23488 | 11139 | 57457 | 37649 | 90402 | 59044 | 32099 | 12456 | 10724 | 10682 | 76288 | 04906 | 04603 | 27301 | 52157 | 90034 | 94736 | 18703 | 89862 | 44194 | 53368 | 90207 | |
| 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 |
Thống kê chạm XSMB tháng 6
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 lần | 4 lần | 4 lần |
| 1 | 1 lần | 3 lần | 7 lần |
| 2 | 3 lần | 7 lần | 7 lần |
| 3 | 8 lần | 9 lần | 7 lần |
| 4 | 3 lần | 7 lần | 2 lần |
| 5 | 6 lần | 3 lần | 5 lần |
| 6 | 6 lần | 5 lần | 7 lần |
| 7 | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
| 8 | 9 lần | 6 lần | 7 lần |
| 9 | 6 lần | 5 lần | 4 lần |
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tháng XSMB 2026
| Ngày\Tháng | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 57068 | 01377 | 90148 | 31666 | 96637 | 90353 | ||||||
| 02 | 45748 | 73461 | 75257 | 91267 | 16132 | 73823 | ||||||
| 03 | 00949 | 97648 | 70078 | 12944 | 32964 | 02636 | ||||||
| 04 | 72397 | 06517 | 10619 | 29737 | 11251 | 05583 | ||||||
| 05 | 70505 | 10268 | 16659 | 02855 | 74978 | |||||||
| 06 | 78447 | 06133 | 38249 | 76406 | 80241 | 33465 | ||||||
| 07 | 14389 | 38385 | 51951 | 02382 | 14540 | 15393 | ||||||
| 08 | 40162 | 57977 | 81336 | 27450 | 29147 | 53505 | ||||||
| 09 | 39523 | 05901 | 90580 | 45625 | 26192 | 07251 | ||||||
| 10 | 67793 | 65390 | 22342 | 46120 | 76223 | 04308 | ||||||
| 11 | 82438 | 20692 | 30368 | 24204 | 52117 | 99983 | ||||||
| 12 | 31894 | 81475 | 72124 | 12000 | 52233 | 24889 | ||||||
| 13 | 28027 | 93177 | 86759 | 22738 | 64138 | 60014 | ||||||
| 14 | 02817 | 90630 | 56848 | 92763 | 76669 | 63000 | ||||||
| 15 | 84522 | 22601 | 01770 | 03714 | 67294 | 71680 | ||||||
| 16 | 90128 | 77552 | 35035 | 19404 | 80384 | |||||||
| 17 | 09824 | 07969 | 38455 | 96684 | 71203 | |||||||
| 18 | 17151 | 25287 | 17243 | 55361 | 15032 | |||||||
| 19 | 88286 | 75495 | 93725 | 81754 | 63155 | |||||||
| 20 | 56878 | 36481 | 81124 | 74197 | 88568 | 54860 | ||||||
| 21 | 06186 | 44413 | 88594 | 48076 | 72685 | 28083 | ||||||
| 22 | 84063 | 64512 | 58646 | 36948 | 72939 | 62136 | ||||||
| 23 | 57022 | 67655 | 77514 | 66239 | 38021 | 50437 | ||||||
| 24 | 52062 | 65037 | 03829 | 09876 | 20104 | |||||||
| 25 | 08230 | 48153 | 53988 | 08717 | 97281 | |||||||
| 26 | 00974 | 86408 | 44693 | 38228 | 49111 | |||||||
| 27 | 39380 | 13283 | 61332 | 10059 | 61513 | |||||||
| 28 | 24121 | 47891 | 96422 | 45254 | 00250 | |||||||
| 29 | 38814 | 37188 | 86569 | 77954 | ||||||||
| 30 | 32845 | 64464 | 82075 | 17743 | ||||||||
| 31 | 42754 | 11591 | 24042 |
Thống kê đặc biệt xổ số Miền Bắc theo tháng
Bảng thống kê đặc biệt XSMB tháng giúp bạn theo dõi chi tiết kết quả giải đặc biệt các ngày trong tháng, cùng thống kê đầu, đuôi, tổng và lô tô.
Cầu lô đẹp nhất ngày 25/06/2026
91,19
40,04
25,52
45,54
67,76
13,31
75,57
83,38
81,18
85,58
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/06/2026
37,73
03,30
91,19
36,63
50,05
75,57
16,61
83,38
87,78
82,28