THỐNG KÊ ĐẶC BIỆT THÁNG 5 XSMB
| Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026 | 96637 | 16132 | 32964 | 11251 | 80241 | 14540 | 29147 | 26192 | |||||||||||||||||||||||
| 2025 | 15031 | 72624 | 97599 | 78666 | 48513 | 22024 | 45794 | 34102 | 62809 | 74022 | 00177 | 62640 | 53609 | 70130 | 92768 | 27987 | 81936 | 21263 | 00132 | 71157 | 01318 | 61905 | 93358 | 87064 | 64435 | 96768 | 93735 | 27634 | 76901 | 75476 | 98585 |
| 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 |
Thống kê chạm XSMB tháng 5
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
| 1 | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
| 2 | 3 lần | 5 lần | 3 lần |
| 3 | 9 lần | 2 lần | 5 lần |
| 4 | 4 lần | 6 lần | 8 lần |
| 5 | 3 lần | 4 lần | 5 lần |
| 6 | 6 lần | 3 lần | 3 lần |
| 7 | 2 lần | 5 lần | 1 lần |
| 8 | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
| 9 | 3 lần | 3 lần | 5 lần |
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tháng XSMB 2026
| Ngày\Tháng | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 57068 | 01377 | 90148 | 31666 | 96637 | |||||||
| 02 | 45748 | 73461 | 75257 | 91267 | 16132 | |||||||
| 03 | 00949 | 97648 | 70078 | 12944 | 32964 | |||||||
| 04 | 72397 | 06517 | 10619 | 29737 | 11251 | |||||||
| 05 | 70505 | 10268 | 16659 | 02855 | ||||||||
| 06 | 78447 | 06133 | 38249 | 76406 | 80241 | |||||||
| 07 | 14389 | 38385 | 51951 | 02382 | 14540 | |||||||
| 08 | 40162 | 57977 | 81336 | 27450 | 29147 | |||||||
| 09 | 39523 | 05901 | 90580 | 45625 | 26192 | |||||||
| 10 | 67793 | 65390 | 22342 | 46120 | ||||||||
| 11 | 82438 | 20692 | 30368 | 24204 | ||||||||
| 12 | 31894 | 81475 | 72124 | 12000 | ||||||||
| 13 | 28027 | 93177 | 86759 | 22738 | ||||||||
| 14 | 02817 | 90630 | 56848 | 92763 | ||||||||
| 15 | 84522 | 22601 | 01770 | 03714 | ||||||||
| 16 | 90128 | 77552 | 35035 | |||||||||
| 17 | 09824 | 07969 | 38455 | |||||||||
| 18 | 17151 | 25287 | 17243 | |||||||||
| 19 | 88286 | 75495 | 93725 | |||||||||
| 20 | 56878 | 36481 | 81124 | 74197 | ||||||||
| 21 | 06186 | 44413 | 88594 | 48076 | ||||||||
| 22 | 84063 | 64512 | 58646 | 36948 | ||||||||
| 23 | 57022 | 67655 | 77514 | 66239 | ||||||||
| 24 | 52062 | 65037 | 03829 | 09876 | ||||||||
| 25 | 08230 | 48153 | 53988 | 08717 | ||||||||
| 26 | 00974 | 86408 | 44693 | 38228 | ||||||||
| 27 | 39380 | 13283 | 61332 | 10059 | ||||||||
| 28 | 24121 | 47891 | 96422 | 45254 | ||||||||
| 29 | 38814 | 37188 | 86569 | |||||||||
| 30 | 32845 | 64464 | 82075 | |||||||||
| 31 | 42754 | 11591 |
Thống kê đặc biệt xổ số Miền Bắc theo tháng
Bảng thống kê đặc biệt XSMB tháng giúp bạn theo dõi chi tiết kết quả giải đặc biệt các ngày trong tháng, cùng thống kê đầu, đuôi, tổng và lô tô.
Cầu lô đẹp nhất ngày 10/05/2026
15,51
25,52
57,75
46,64
56,65
87,78
42,24
94,49
40,04
50,05
Cầu đặc biệt đẹp ngày 10/05/2026
51,15
47,74
46,64
93,39
40,04
94,49
02,20
41,14
80,08
13,31