Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất
| Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
|---|---|---|---|
| 89 | 09 | 50 | 68 |
10 cặp số về nhiều nhất (trong 100 kỳ)
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
| 48 | 4 lần | 14 | 3 lần |
| 37 | 3 lần | 55 | 3 lần |
| 59 | 3 lần | 77 | 3 lần |
| 01 | 2 lần | 17 | 2 lần |
| 24 | 2 lần | 25 | 2 lần |
10 cặp số về ít nhất (trong 100 kỳ)
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
| 02 | 0 lần | 03 | 0 lần |
| 05 | 0 lần | 07 | 0 lần |
| 09 | 0 lần | 10 | 0 lần |
| 11 | 0 lần | 15 | 0 lần |
| 16 | 0 lần | 18 | 0 lần |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 47
Ngày 08/05/2026 về 47
| Ngày xuất hiện Loto ĐB 47 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| 06/01/2026 | 78447 | 07/01/2026 | 14389 |
| 02/10/2025 | 34147 | 03/10/2025 | 02109 |
| 10/04/2025 | 23147 | 11/04/2025 | 75850 |
| 05/02/2025 | 01847 | 07/02/2025 | 70668 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 47
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 89 | 1 lần | 09 | 1 lần | 50 | 1 lần | 68 | 1 lần |
THỐNG KÊ CHẠM
| Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 lần | 12 lần | 15 lần |
| 1 | 14 lần | 10 lần | 7 lần |
| 2 | 12 lần | 8 lần | 11 lần |
| 3 | 15 lần | 7 lần | 9 lần |
| 4 | 9 lần | 12 lần | 13 lần |
| 5 | 6 lần | 11 lần | 11 lần |
| 6 | 9 lần | 6 lần | 10 lần |
| 7 | 10 lần | 13 lần | 6 lần |
| 8 | 10 lần | 12 lần | 7 lần |
| 9 | 11 lần | 9 lần | 7 lần |
Thống kê đặc biệt xổ số Miền Bắc
Bảng thống kê đặc biệt XSMB cho người xem cái nhìn tổng quát về các con số đã xuất hiện ở giải đặc biệt trong thời gian qua.
Dựa vào bảng thống kê, bạn có thể phân tích được nhịp lô tô, lô gan, đầu đuôi câm, tổng đặc biệt...
Cầu lô đẹp nhất ngày 10/05/2026
15,51
25,52
57,75
46,64
56,65
87,78
42,24
94,49
40,04
50,05
Cầu đặc biệt đẹp ngày 10/05/2026
51,15
47,74
46,64
93,39
40,04
94,49
02,20
41,14
80,08
13,31