Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất
| Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
|---|---|---|---|
| 38 | 06 | 00 | 04 |
10 cặp số về nhiều nhất (trong 100 kỳ)
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
| 04 | 3 lần | 14 | 3 lần |
| 51 | 3 lần | 54 | 3 lần |
| 69 | 3 lần | 00 | 2 lần |
| 17 | 2 lần | 23 | 2 lần |
| 24 | 2 lần | 25 | 2 lần |
10 cặp số về ít nhất (trong 100 kỳ)
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
| 01 | 0 lần | 02 | 0 lần |
| 03 | 0 lần | 07 | 0 lần |
| 09 | 0 lần | 10 | 0 lần |
| 12 | 0 lần | 15 | 0 lần |
| 16 | 0 lần | 18 | 0 lần |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 00
Ngày 14/06/2026 về 00
| Ngày xuất hiện Loto ĐB 00 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| 12/04/2026 | 12000 | 13/04/2026 | 22738 |
| 18/07/2025 | 26000 | 19/07/2025 | 15306 |
| 17/07/2025 | 47000 | 18/07/2025 | 26000 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 00
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 38 | 1 lần | 06 | 1 lần | 00 | 1 lần |
THỐNG KÊ CHẠM
| Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 lần | 8 lần | 12 lần |
| 1 | 12 lần | 9 lần | 8 lần |
| 2 | 15 lần | 8 lần | 11 lần |
| 3 | 13 lần | 12 lần | 8 lần |
| 4 | 7 lần | 17 lần | 11 lần |
| 5 | 9 lần | 10 lần | 16 lần |
| 6 | 8 lần | 7 lần | 12 lần |
| 7 | 15 lần | 8 lần | 8 lần |
| 8 | 10 lần | 11 lần | 7 lần |
| 9 | 11 lần | 10 lần | 7 lần |
Thống kê đặc biệt xổ số Miền Bắc
Bảng thống kê đặc biệt XSMB cho người xem cái nhìn tổng quát về các con số đã xuất hiện ở giải đặc biệt trong thời gian qua.
Dựa vào bảng thống kê, bạn có thể phân tích được nhịp lô tô, lô gan, đầu đuôi câm, tổng đặc biệt...
Cầu lô đẹp nhất ngày 16/06/2026
52,25
37,73
69,96
48,84
13,31
02,20
12,21
14,41
76,67
54,45
Cầu đặc biệt đẹp ngày 16/06/2026
83,38
91,19
71,17
85,58
14,41
76,67
82,28
89,98
05,50
26,62