Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất
| Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
|---|---|---|---|
| 32 | 55 | 53 | 91 |
10 cặp số về nhiều nhất (trong 100 kỳ)
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
| 04 | 3 lần | 14 | 3 lần |
| 32 | 3 lần | 37 | 3 lần |
| 54 | 3 lần | 55 | 3 lần |
| 69 | 3 lần | 83 | 3 lần |
| 00 | 2 lần | 17 | 2 lần |
10 cặp số về ít nhất (trong 100 kỳ)
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
| 01 | 0 lần | 02 | 0 lần |
| 07 | 0 lần | 09 | 0 lần |
| 10 | 0 lần | 12 | 0 lần |
| 15 | 0 lần | 16 | 0 lần |
| 18 | 0 lần | 19 | 0 lần |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 37
Ngày 23/06/2026 về 37
| Ngày xuất hiện Loto ĐB 37 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| 01/05/2026 | 96637 | 02/05/2026 | 16132 |
| 04/04/2026 | 29737 | 05/04/2026 | 02855 |
| 24/02/2026 | 65037 | 25/02/2026 | 48153 |
| 29/12/2025 | 58437 | 30/12/2025 | 78391 |
| 07/09/2025 | 67137 | 08/09/2025 | 04493 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 37
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 32 | 1 lần | 55 | 1 lần | 53 | 1 lần | 91 | 1 lần | 93 | 1 lần |
THỐNG KÊ CHẠM
| Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 lần | 9 lần | 14 lần |
| 1 | 13 lần | 8 lần | 9 lần |
| 2 | 15 lần | 8 lần | 11 lần |
| 3 | 11 lần | 14 lần | 8 lần |
| 4 | 7 lần | 17 lần | 9 lần |
| 5 | 9 lần | 11 lần | 17 lần |
| 6 | 10 lần | 7 lần | 10 lần |
| 7 | 16 lần | 9 lần | 8 lần |
| 8 | 9 lần | 9 lần | 7 lần |
| 9 | 10 lần | 8 lần | 7 lần |
Thống kê đặc biệt xổ số Miền Bắc
Bảng thống kê đặc biệt XSMB cho người xem cái nhìn tổng quát về các con số đã xuất hiện ở giải đặc biệt trong thời gian qua.
Dựa vào bảng thống kê, bạn có thể phân tích được nhịp lô tô, lô gan, đầu đuôi câm, tổng đặc biệt...
Cầu lô đẹp nhất ngày 25/06/2026
91,19
40,04
25,52
45,54
67,76
13,31
75,57
83,38
81,18
85,58
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/06/2026
37,73
03,30
91,19
36,63
50,05
75,57
16,61
83,38
87,78
82,28