| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
KQXSMT - Xổ Số Miền Trung
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 02 | |
| 1 | 19 | 14 19 |
| 2 | 25 27 | 24 27 28 |
| 3 | 34 35 | 30 |
| 4 | 45 | 40 42 45 |
| 5 | 53 | 58 |
| 6 | 62 64 68 | |
| 7 | 70 77 | 72 74 75 76 |
| 8 | 80 | 81 |
| 9 | 92 96 | 90 91 99 |
KQXSMT - Xổ Số Miền Trung
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 70 | 43 |
| G7 | 407 | 828 |
| G6 | 2696 8078 9341 | 3200 8783 1819 |
| G5 | 7887 | 9655 |
| G4 | 31203 96119 68441 50791 82344 81347 80469 | 48607 92193 33658 00283 75552 48062 33641 |
| G3 | 82119 29145 | 63545 41808 |
| G2 | 86332 | 74557 |
| G1 | 75346 | 85901 |
| ĐB | 957368 | 122206 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03 07 | 00 01 06 07 08 |
| 1 | 19 | 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 41 44 45 46 47 | 41 43 45 |
| 5 | 52 55 57 58 | |
| 6 | 68 69 | 62 |
| 7 | 70 78 | |
| 8 | 87 | 83 |
| 9 | 91 96 | 93 |
KQXSMT - Xổ Số Miền Trung
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 93 | 06 | 49 |
| G7 | 393 | 546 | 069 |
| G6 | 8271 5840 7257 | 0943 1959 2480 | 2745 7974 0244 |
| G5 | 0220 | 6003 | 8847 |
| G4 | 76814 78355 81750 72329 80699 51961 53181 | 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 | 82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547 |
| G3 | 10827 15443 | 49624 01154 | 50647 88841 |
| G2 | 39826 | 36759 | 33279 |
| G1 | 62122 | 60043 | 96045 |
| ĐB | 024130 | 777871 | 010504 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 06 | 04 | |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 20 22 26 27 29 | 21 24 | |
| 3 | 30 | 35 | 31 |
| 4 | 40 43 | 43 45 46 | 41 44 45 47 49 |
| 5 | 50 55 57 | 54 59 | |
| 6 | 61 | 60 | 69 |
| 7 | 71 | 71 | 74 79 |
| 8 | 81 | 80 81 87 88 | 82 86 |
| 9 | 93 99 |
KQXSMT - Xổ Số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 83 | 81 | 10 |
| G7 | 811 | 723 | 429 |
| G6 | 4017 0552 3750 | 8446 9426 8318 | 4391 5309 9392 |
| G5 | 6136 | 3343 | 0020 |
| G4 | 03543 76008 26601 35173 98629 38653 06512 | 28326 79261 69043 75894 09471 29740 30804 | 54366 79015 77367 19680 21882 30379 22678 |
| G3 | 30950 11562 | 66243 48380 | 98254 67983 |
| G2 | 16941 | 79519 | 61654 |
| G1 | 14793 | 58819 | 85625 |
| ĐB | 293184 | 394046 | 144684 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 08 | 04 | 09 |
| 1 | 11 12 17 | 18 19 | 10 15 |
| 2 | 29 | 23 26 | 20 25 29 |
| 3 | 36 | ||
| 4 | 41 43 | 40 43 46 | |
| 5 | 50 52 53 | 54 | |
| 6 | 62 | 61 | 66 67 |
| 7 | 73 | 71 | 78 79 |
| 8 | 83 84 | 80 81 | 80 82 83 84 |
| 9 | 93 | 94 | 91 92 |
KQXSMT - Xổ Số Miền Trung
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 31 | 02 |
| G7 | 557 | 258 |
| G6 | 6760 4416 7239 | 2646 3746 8205 |
| G5 | 1850 | 8925 |
| G4 | 78234 58965 38090 03562 32228 31937 64708 | 86777 98769 73797 69587 15647 93932 17739 |
| G3 | 53140 25086 | 14902 53009 |
| G2 | 54394 | 76221 |
| G1 | 55853 | 18095 |
| ĐB | 386419 | 244344 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 02 05 09 |
| 1 | 16 19 | |
| 2 | 28 | 21 25 |
| 3 | 31 34 37 39 | 32 39 |
| 4 | 40 | 44 46 47 |
| 5 | 50 53 57 | 58 |
| 6 | 60 62 65 | 69 |
| 7 | 77 | |
| 8 | 86 | 87 |
| 9 | 90 94 | 95 97 |
KQXSMT - Xổ Số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 96 | 85 | 66 |
| G7 | 846 | 904 | 879 |
| G6 | 5137 6760 8077 | 6810 1913 4706 | 8196 2833 1665 |
| G5 | 3076 | 7403 | 2925 |
| G4 | 32137 24640 62606 20438 66673 51448 44795 | 15550 91492 53354 30460 49536 30513 89841 | 19984 86022 71150 66570 58975 44416 82061 |
| G3 | 01103 01595 | 76683 37473 | 02105 50511 |
| G2 | 19769 | 58226 | 62655 |
| G1 | 55932 | 10706 | 58036 |
| ĐB | 191402 | 256886 | 787673 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 03 06 | 03 04 06 | 05 |
| 1 | 10 13 | 11 16 | |
| 2 | 26 | 22 25 | |
| 3 | 32 37 38 | 36 | 33 36 |
| 4 | 40 46 48 | 41 | |
| 5 | 50 54 | 50 55 | |
| 6 | 60 69 | 60 | 61 65 66 |
| 7 | 73 76 77 | 73 | 70 73 75 79 |
| 8 | 83 85 86 | 84 | |
| 9 | 95 96 | 92 | 96 |
Xổ số miền Trung - Trực tiếp KQ XSMT hôm nay
Xổ số miền Trung - KQXS miền trung được tường thuật trực tiếp tại chuyên trang Soi cầu 247 vào lúc 17h10 mỗi ngày từ trường quay XSMT, đảm bảo kết quả xổ số miền Trung được cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất.
Giới thiệu về xổ số miền Trung
Chuyên mục xổ số miền Trung trực tiếp cho anh em kết quả xổ số miền Trung mới nhất và chính xác vào lúc 17h10 phút. Cùng với đó, chúng tôi cũng thống kê thông tin về kết quả xổ số miền Trung trong những ngày mở thưởng trước đó để anh em có cơ sở chốt số may mắn cho mình trong hôm sau.
Lịch mở thưởng xổ số miền trung sẽ bắt đầu từ lúc 17h đến 17h30 vào tất cả các ngày trong tuần. Xổ số miền trung có tất cả 14 đài mở thưởng và một ngày sẽ quay thưởng từ 2 hoặc 3 nhà đài. Các nhà đài mở thưởng sẽ quay số và công bố các giải từ giải 18 đến giải Đặc biệt.
Soi cầu 247 TOP cập nhật kết quả XSMT theo lịch quay thưởng vào các ngày trong tuần như sau:
- Thứ 2 quay số mở thưởng hai nhà đài là Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
- Thứ 3 mở thưởng nhà đài Đắc Lắc, Quảng Nam.
- Thứ 4 trực tiếp mở thưởng của đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- Thứ 5 quay thưởng tại 3 nhà đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.
- Thứ 6 mở thưởng tại các tỉnh Gia Lai, Ninh Thuận.
- Thứ 7 trực tiếp đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông quay thưởng.
- Chủ nhật trực tiếp nhà đài Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế quay số.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung
Vé số miền trung có giá trị mỗi vè là 10.000 vnđ và mỗi tỉnh sẽ phát hành 1.000.000 loại vé có 6 chữ số. Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải từ giải 8 đến giải Đặc biệt gồm có 18 daxt số tương ứng với 18 lần quay số mở thưởng. Cơ cấu các giải thưởng của đài miền Trung như sau:
- Giải Đặc biệt gồm 6 chữ số với 1 lần quay,có duy nhất một giải Đặc biệt với giá trị giải thưởng là 2.000.000.000 vnđ.
- Giải Nhất có 5 chữ số với 1 lần quay và một giải duy nhất có giá trị là 30.000.000 vnđ.
- Giải Nhì có 5 chữ số với 1 lần quay thưởng, có 1 giải Nhì với trị giá giải thưởng là 15.000.000 vnđ.
- Giải 3 có 2 lần quay với 5 chữ số, có 2 giải Ba với giá trị mỗi giải là 10.000.000 vnđ.
- Giải Tư với 7 lần quay và 5 chữ số, mỗi giải có giá trị 3.000.000 vnđ với số lượng 7 giải.
- Giải 5 có 1 lần quay với 4 chữ số, có 10 giải Năm với trị giá giải thưởng là 1.000.000 vnđ.
- Giải 6 có 4 chữ số với 3 lần quay, có 30 giải 6 với giá trị mỗi giải là 400.000 vnđ.
- Giải 7 có 3 chữ số với 1 lần quay, có 100 giải 7 với giá trị 200.000 vnđ mỗi giải.
- Giải 8 có 2 chữ số với 1 lần quay, có 1000 giải 8 với giá trị mỗi giải là 100.000 vnđ.
- Giải khuyến khích là các vé số trúng hàng trăm ngàn và sai 1 số bất kỳ trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt. Có 45 giải khuyến khích và mỗi giải sẽ nhận được 6.000.000 vnđ.
Khi dò vé số và thấy trúng thưởng thì anh em cần liên hệ ngay với công ty xổ số kiến thiết miền Trung hoặc đại lý vé số để được hướng dẫn nhận giải. Anh em cần phải giữ nguyên vẹn tờ vé số, không làm rách hoặc tẩy xóa thì mới có thể nhận thưởng. Thời hạn cho anh em đến nhận thưởng XSMT là 30 ngày và cần thực hiện đúng với quy định mới có thể lĩnh thưởng.
Đừng quên theo dõi xổ số miền Trung tại Soi cầu 247 để cập nhật thông tin kết quả XSMT nhanh chóng, chính xác nhất nhé. Chúc anh em may mắn!