Bảng thống kê chi tiết Vietlott Mega 6/55 cập nhật liên tục
Thống kê Power 6/55 trong 100 kỳ quay
| 22 | 18 lần | 16 | 17 lần | 30 | 17 lần | 34 | 17 lần |
| 09 | 16 lần | 33 | 16 lần | 20 | 14 lần | 29 | 14 lần |
| 44 | 14 lần | 10 | 13 lần | 26 | 13 lần | 38 | 13 lần |
| 43 | 13 lần | 48 | 13 lần | 05 | 12 lần | 07 | 12 lần |
| 12 | 12 lần | 19 | 12 lần | 21 | 12 lần | 31 | 12 lần |
| 35 | 12 lần | 36 | 12 lần | 40 | 12 lần | 42 | 12 lần |
| 53 | 12 lần | 55 | 12 lần | 23 | 11 lần | 39 | 11 lần |
| 52 | 11 lần | 08 | 10 lần | 13 | 10 lần | 24 | 10 lần |
| 27 | 10 lần | 28 | 10 lần | 11 | 9 lần | 32 | 9 lần |
| 41 | 9 lần | 45 | 9 lần | 46 | 9 lần | 49 | 9 lần |
| 02 | 8 lần | 14 | 8 lần | 15 | 8 lần | 17 | 8 lần |
| 18 | 8 lần | 25 | 8 lần | 37 | 8 lần | 50 | 8 lần |
| 54 | 8 lần | 01 | 7 lần | 03 | 7 lần | 47 | 7 lần |
| 51 | 7 lần | 06 | 6 lần | 04 | 5 lần |
Thống kê 20 số Power xuất hiện nhiều
| 22 | 18 lần | 16 | 17 lần | 30 | 17 lần |
| 34 | 17 lần | 09 | 16 lần | 33 | 16 lần |
| 20 | 14 lần | 29 | 14 lần | 44 | 14 lần |
| 10 | 13 lần | 26 | 13 lần | 38 | 13 lần |
| 43 | 13 lần | 48 | 13 lần | 05 | 12 lần |
| 07 | 12 lần | 12 | 12 lần | 19 | 12 lần |
| 21 | 12 lần | 31 | 12 lần |
Thống kê 20 số Power ít xuất hiện
| 04 | 5 lần | 06 | 6 lần | 01 | 7 lần | 03 | 7 lần |
| 47 | 7 lần | 51 | 7 lần | 02 | 8 lần | 14 | 8 lần |
| 15 | 8 lần | 17 | 8 lần | 18 | 8 lần | 25 | 8 lần |
| 37 | 8 lần | 50 | 8 lần | 54 | 8 lần | 11 | 9 lần |
| 32 | 9 lần | 41 | 9 lần | 45 | 9 lần | 46 | 9 lần |
20 số Power đặc biệt xuất hiện nhiều
| 38 | 6 lần | 03 | 5 lần | 52 | 5 lần |
| 54 | 5 lần | 40 | 4 lần | 45 | 4 lần |
| 50 | 4 lần | 02 | 3 lần | 05 | 3 lần |
| 08 | 3 lần | 13 | 3 lần | 42 | 3 lần |
| 43 | 3 lần | 51 | 3 lần | 55 | 3 lần |
| 06 | 2 lần | 07 | 2 lần | 09 | 2 lần |
| 14 | 2 lần | 22 | 2 lần |
Cặp số Power 6/55 về nhiều thống kê
|
09
34
|
6 lần |
33
42
|
6 lần |
|
16
22
|
5 lần |
44
53
|
5 lần |
|
20
36
|
5 lần |
29
33
|
5 lần |
|
35
41
|
5 lần |
24
27
|
5 lần |
|
09
19
|
4 lần |
22
35
|
4 lần |
|
13
53
|
4 lần |
34
52
|
4 lần |
|
16
38
|
4 lần |
22
43
|
4 lần |
|
09
44
|
4 lần |
10
44
|
4 lần |
|
34
44
|
4 lần |
26
43
|
4 lần |
|
26
50
|
4 lần |
21
48
|
4 lần |
Cặp số Power 6/55 ra liên tiếp thống kê
|
28
29
|
3 lần |
29
30
|
3 lần |
|
19
20
|
2 lần |
9
10
|
2 lần |
|
33
34
|
2 lần |
32
33
|
2 lần |
|
40
41
|
2 lần |
26
27
|
2 lần |
|
31
32
|
2 lần |
49
50
|
2 lần |
|
8
9
|
2 lần |
52
53
|
1 lần |
|
15
16
|
1 lần |
25
26
|
1 lần |
|
51
52
|
1 lần |
16
17
|
1 lần |
|
39
40
|
1 lần |
36
37
|
1 lần |
|
37
38
|
1 lần |
4
5
|
1 lần |
Bộ 3 số Power 6/55 xuất hiện nhiều
|
09
19
39
|
2 lần |
09
20
39
|
2 lần |
|
02
07
15
|
2 lần |
13
44
53
|
2 lần |
|
05
10
30
|
2 lần |
15
38
43
|
2 lần |
|
16
38
43
|
2 lần |
22
38
48
|
2 lần |
|
07
21
42
|
2 lần |
30
33
42
|
2 lần |
Giá trị Jackpot Power 6/55 cao nhất
| STT | Giải Jackpot | Ngày quay thưởng |
|---|---|---|
| 1 | 344,987,346,900 ₫ | 12/07/2025 |
| 2 | 328,889,332,200 ₫ | 10/07/2025 |
| 3 | 241,138,005,600 ₫ | 17/01/2026 |
| 4 | 226,463,116,350 ₫ | 15/01/2026 |
| 5 | 213,555,593,550 ₫ | 13/01/2026 |
| 6 | 199,827,244,650 ₫ | 10/01/2026 |
| 7 | 188,047,526,250 ₫ | 08/01/2026 |
| 8 | 179,058,846,000 ₫ | 30/09/2025 |
| 9 | 176,547,951,300 ₫ | 06/01/2026 |
| 10 | 170,181,303,150 ₫ | 27/09/2025 |
| 11 | 164,499,610,350 ₫ | 03/01/2026 |
| 12 | 162,106,874,400 ₫ | 25/09/2025 |
| 13 | 153,894,010,350 ₫ | 01/01/2026 |
| 14 | 144,058,214,100 ₫ | 30/12/2025 |
| 15 | 138,000,000,000 ₫ | 09/01/2024 |
| 16 | 137,000,000,000 ₫ | 23/06/2024 |
| 17 | 137,000,000,000 ₫ | 14/04/2024 |
| 18 | 137,000,000,000 ₫ | 23/07/2024 |
| 19 | 137,000,000,000 ₫ | 05/03/2024 |
| 20 | 137,000,000,000 ₫ | 09/05/2024 |
17h15'
18h15'
Xổ số Miền Bắc
Xổ số Vietlott
Thống kê xổ số