Thống Kê Đầu Đuôi XSQT - TK Đầu Đuôi Lô Tô XSKT Quảng Trị (đến 07/05/2026)
Bảng thống kê đầu lô tô Quảng Trị 30 kỳ quay
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 07/05/2026 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 30/04/2026 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23/04/2026 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 16/04/2026 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 09/04/2026 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 02/04/2026 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 26/03/2026 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 19/03/2026 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 12/03/2026 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 05/03/2026 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 26/02/2026 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 19/02/2026 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 12/02/2026 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 05/02/2026 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 29/01/2026 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 22/01/2026 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 15/01/2026 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 08/01/2026 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 01/01/2026 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 25/12/2025 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 18/12/2025 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11/12/2025 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 04/12/2025 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 27/11/2025 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 20/11/2025 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 13/11/2025 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 06/11/2025 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 30/10/2025 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 23/10/2025 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 16/10/2025 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Bảng thống kê đuôi lô tô Quảng Trị 30 kỳ quay
| Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 30/04/2026 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 23/04/2026 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 16/04/2026 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 09/04/2026 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 02/04/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 26/03/2026 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 19/03/2026 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 12/03/2026 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 05/03/2026 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 26/02/2026 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 19/02/2026 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 12/02/2026 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 05/02/2026 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29/01/2026 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 22/01/2026 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 15/01/2026 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 08/01/2026 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 01/01/2026 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| 25/12/2025 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 18/12/2025 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 11/12/2025 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 04/12/2025 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 27/11/2025 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 20/11/2025 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 13/11/2025 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 06/11/2025 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 30/10/2025 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 23/10/2025 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 16/10/2025 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Thống kê theo tổng lô tô Quảng Trị
| Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 30/04/2026 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 23/04/2026 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 16/04/2026 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 09/04/2026 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 02/04/2026 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 26/03/2026 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 19/03/2026 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 12/03/2026 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 05/03/2026 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 26/02/2026 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 19/02/2026 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12/02/2026 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 05/02/2026 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 29/01/2026 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 22/01/2026 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 15/01/2026 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 08/01/2026 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 01/01/2026 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 25/12/2025 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 18/12/2025 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 11/12/2025 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 04/12/2025 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 27/11/2025 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 20/11/2025 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 13/11/2025 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 06/11/2025 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 30/10/2025 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 23/10/2025 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 16/10/2025 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Số lần về đầu số giải đặc biệt Quảng Trị 30 kỳ quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|---|---|---|
| Đầu 5 | 6 lần về | Đầu 6 | 5 lần về |
| Đầu 2 | 4 lần về | Đầu 7 | 3 lần về |
| Đầu 9 | 3 lần về | Đầu 0 | 2 lần về |
| Đầu 1 | 2 lần về | Đầu 3 | 2 lần về |
| Đầu 4 | 2 lần về | Đầu 8 | 1 lần về |
Số lần về đuôi số giải đặc biệt Quảng Trị 30 kỳ quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|---|---|---|
| Đuôi 8 | 7 lần về | Đuôi 1 | 5 lần về |
| Đuôi 4 | 5 lần về | Đuôi 6 | 4 lần về |
| Đuôi 2 | 3 lần về | Đuôi 0 | 2 lần về |
| Đuôi 9 | 2 lần về | Đuôi 3 | 1 lần về |
| Đuôi 7 | 1 lần về | Đuôi 5 | 0 lần về |
Thống kê đầu đuôi miền Trung là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp người chơi xổ số miền Trung theo dõi các cặp số đầu và số đuôi xuất hiện thường xuyên cũng như xu hướng ra số trong bảng KQ XSMT ở các kỳ gần đây. Các chỉ số liên quan đến đầu - đuôi MT được sắp xếp từ 0 đến 9 và tổng số lần về của chúng, từ đó hỗ trợ người chơi phân tích và nhận diện dễ dàng những tín hiệu quan trọng để giành giải thưởng miền Trung.
Ngoài ra, người chơi còn có thể xem phân tích về tổng đầu - đuôi lô tô miền Trung như số đầu và đuôi giải đặc biệt có tần suất cao nhất sẽ mang lại nhiều gợi ý Soi cầu MT hữu ích và nâng cao cơ hội trúng giải hấp dẫn. Tận dụng dữ liệu từ bảng thống kê đầu đuôi lô tô XSMT tại xskthomnay.net được cập nhật vào 17h35 hàng ngày ngay sau kỳ quay để đảm bảo tính chính xác của thông tin cung cấp cho người chơi.